Тариф «Алло»

- Описание
- Обсуждение
Условия тарифа «Алло» (Предоплата)
Подключение и условия | ||
---|---|---|
Плата за соединение | 0,00 | грн |
Голосовые услуги | ||
Плата за первую минуту разговора внутри сети | 0,07 | грн |
Плата за последующие минуты раговора внутри сети | 0,07 | грн/мин |
Плата за первую минуту разговора с абонентами других мобильных операторов Украины | 0,35 | грн |
Плата за последующие минуты раговора с абонентами других мобильных операторов Украины | 0,35 | грн/мин |
Плата за первую минуту разговора с абонентами фиксированной связи Украины | 0,35 | грн |
Плата за последующие минуты раговора с абонентами фиксированной связи Украины | 0,35 | грн/мин |
Бонус за входящие звонки с номеров других мобильных операторов и со стационарных номеров | 0,35 | грн/мин |
Сообщения | ||
Отправка SMS на номера абонентов внутри сети | 0,07 | грн |
Отправка SMS на номера украинских мобильных операторов | 0,07 | грн |
Отправка SMS на сети зарубежных операторов | 1,20 | грн |
Отправка MMS на номера абонентов внутри сети | 0,50 | грн |
Отправка MMS на номера украинских мобильных операторов | 0,50 | грн |
Отправка MMS на сети зарубежных операторов | 3,79 | грн |
Передача данных | ||
WAP-доступ к сети Интернет (с 8:00 до 00:00) | 2,00 | грн/мб |
WAP-доступ к сети Интернет (с 00:00 до 8:00) | 2,00 | грн/мб |
Мобильный GPRS-Интернет (с 8:00 до 00:00) | 0,25 | грн/мб |
Мобильный GPRS-Интернет (с 00:00 до 08:00) | 0,25 | грн/мб |
Дополнительная информация по тарифу «Алло»
Звонки на всех операторов России - 0,89 грн/мин.
Звонки на всех операторов Грузии - 4,67 грн/мин.
Звонки на Голден Телеком - 0,07 грн/мин.
Звонки на "Любимый номер" - 0,035 грн/мин.