Тариф «Бизнес-баланс»
- Описание
- Обсуждение
Условия тарифа «Бизнес-баланс» (Контракт)
| Подключение и условия | ||
|---|---|---|
| Абонентская плата | 180,00 | грн/мес |
| Начальный платеж при подключении | 300,00 | грн |
| Сообщения | ||
| Отправка SMS на номера абонентов внутри сети | 0,25 | грн |
| Отправка SMS на номера украинских мобильных операторов | 0,25 | грн |
| Отправка SMS на сети зарубежных операторов | 0,50 | грн |
| Отправка MMS на номера абонентов внутри сети | 0,75 | грн |
| Отправка MMS на номера украинских мобильных операторов | 0,75 | грн |
| Отправка MMS на сети зарубежных операторов | 3,79 | грн |
| Передача данных | ||
| WAP-доступ к сети Интернет (с 8:00 до 00:00) | 8,00 | грн/мб |
| WAP-доступ к сети Интернет (с 00:00 до 8:00) | 4,00 | грн/мб |
| Мобильный GPRS-Интернет (с 8:00 до 00:00) | 4,00 | грн/мб |
| Мобильный GPRS-Интернет (с 00:00 до 08:00) | 0,50 | грн/мб |
| Пакеты | ||
| Пакетные минуты на звонки абонентам внутри сети | 800 | мин/мес |
| Пакетные минуты на звонки абонентам других операторов мобильной связи Украины | 350 | мин/мес |
| Пакетные минуты на звонки на номера фиксированной связи | 350 | мин/мес |
| Пакетные SMS | 250 | шт/мес |
| Пакетные MMS | 100 | шт/мес |
| Пакетный Интернет | 50 | мб/мес |
| Звонки свыше пакетных минут внутри сети | 0,19 | грн/мин |
| Звонки свыше пакетных минут абонентам других операторов мобильной и фиксированной связи Украины | 0,59 | грн/мин |
Дополнительная информация по тарифу «Бизнес-баланс»
Звонки на городские номера CDMA операторов тарифицируются по тарифам на номера стационарных телефонов.
Звонки на номера CDMA операторов с сетевым кодом тарифицируются по тарифам на номера мобильных операторов.
