Тариф «Бизнес-время»
- Описание
- Обсуждение
Условия тарифа «Бизнес-время» (Контракт)
| Подключение и условия | ||
|---|---|---|
| Абонентская плата | 270,00 | грн/мес |
| Начальный платеж при подключении | 300,00 | грн |
| Голосовые услуги | ||
| Плата за первую минуту разговора внутри сети | 0,19 | грн |
| Плата за последующие минуты раговора внутри сети | 0,19 | грн/мин |
| Плата за первую минуту разговора с абонентами других мобильных операторов Украины | 0,69 | грн |
| Плата за последующие минуты раговора с абонентами других мобильных операторов Украины | 0,69 | грн/мин |
| Плата за первую минуту разговора с абонентами фиксированной связи Украины | 0,69 | грн |
| Плата за последующие минуты раговора с абонентами фиксированной связи Украины | 0,69 | грн/мин |
| Сообщения | ||
| Отправка SMS на номера абонентов внутри сети | 0,25 | грн |
| Отправка SMS на номера украинских мобильных операторов | 0,25 | грн |
| Отправка SMS на сети зарубежных операторов | 0,50 | грн |
| Отправка MMS на номера абонентов внутри сети | 0,75 | грн |
| Отправка MMS на номера украинских мобильных операторов | 0,75 | грн |
| Отправка MMS на сети зарубежных операторов | 3,79 | грн |
| Передача данных | ||
| WAP-доступ к сети Интернет (с 8:00 до 00:00) | 7,99 | грн/мб |
| WAP-доступ к сети Интернет (с 00:00 до 8:00) | 3,99 | грн/мб |
| Мобильный GPRS-Интернет (с 8:00 до 00:00) | 3,99 | грн/мб |
| Мобильный GPRS-Интернет (с 00:00 до 08:00) | 0,50 | грн/мб |
| Пакеты | ||
| Пакетные минуты на звонки на номера фиксированной связи | 1200 | мин/мес |
| Пакетные минуты на звонки внутри сети и на номера других мобильных операторов | 1800 | мин/мес |
Дополнительная информация по тарифу «Бизнес-время»
Минимального платежа нет
Звонки на мобильные номера «корпоративной группы» бесплатные
Звонки на фиксированные номера «корпоративной группы» бесплатные при заключении договора с «Голден Телеком»
