Тариф «Единая цена»

- Описание
- Обсуждение
Условия тарифа «Единая цена» (Предоплата)
Подключение и условия | ||
---|---|---|
Абонентская плата | 20,00 | грн/мес |
Стоимость перехода на тариф | 10,00 | грн |
Плата за соединение | 0,00 | грн |
Голосовые услуги | ||
Плата за первую минуту разговора внутри сети | 0,25 | грн |
Плата за последующие минуты раговора внутри сети | 0,25 | грн/мин |
Плата за первую минуту разговора с абонентами других мобильных операторов Украины | 0,25 | грн |
Плата за последующие минуты раговора с абонентами других мобильных операторов Украины | 0,25 | грн/мин |
Плата за первую минуту разговора с абонентами фиксированной связи Украины | 0,25 | грн |
Плата за последующие минуты раговора с абонентами фиксированной связи Украины | 0,25 | грн/мин |
Бонус за входящие звонки с номеров других мобильных операторов и со стационарных номеров | 0,25 | грн/мин |
Сообщения | ||
Отправка SMS на номера абонентов внутри сети | 0,50 | грн |
Отправка SMS на номера украинских мобильных операторов | 0,50 | грн |
Отправка SMS на сети зарубежных операторов | 1,50 | грн |
Отправка MMS на номера абонентов внутри сети | 1,00 | грн |
Отправка MMS на номера украинских мобильных операторов | 1,00 | грн |
Отправка MMS на сети зарубежных операторов | 5,00 | грн |
Передача данных | ||
WAP-доступ к сети Интернет (с 8:00 до 00:00) | 15,00 | грн/мб |
WAP-доступ к сети Интернет (с 00:00 до 8:00) | 15,00 | грн/мб |
Мобильный GPRS-Интернет (с 8:00 до 00:00) | 10,00 | грн/мб |
Мобильный GPRS-Интернет (с 00:00 до 08:00) | 10,00 | грн/мб |
Дополнительная информация по тарифу «Единая цена»
Этот тарифный план предназначен и может быть применен только для абонентов, обслуживающихся на основании письменного соглашения о предоставлении услуг подвижной (мобильной) связи или для зарегистрированных абонентов.
Смена тарифа по номеру 477*65*.