Тариф «Супер Business life 50»

- Описание
- Обсуждение
Условия тарифа «Супер Business life 50» (Контракт)
Подключение и условия | ||
---|---|---|
Абонентская плата | 50,00 | грн/мес |
Начальный платеж при подключении | 50,00 | грн |
Плата за соединение | 0,00 | грн |
Голосовые услуги | ||
Плата за первую минуту разговора внутри сети | 0,00 | грн |
Плата за последующие минуты раговора внутри сети | 0,00 | грн/мин |
Плата за первую минуту разговора с абонентами других мобильных операторов Украины | 0,50 | грн |
Плата за последующие минуты раговора с абонентами других мобильных операторов Украины | 0,50 | грн/мин |
Плата за первую минуту разговора с абонентами фиксированной связи Украины | 0,50 | грн |
Плата за последующие минуты раговора с абонентами фиксированной связи Украины | 0,50 | грн/мин |
Сообщения | ||
Отправка SMS на номера абонентов внутри сети | 0,35 | грн |
Отправка SMS на номера украинских мобильных операторов | 0,35 | грн |
Отправка SMS на сети зарубежных операторов | 0,70 | грн |
Отправка MMS на номера абонентов внутри сети | 0,70 | грн |
Отправка MMS на номера украинских мобильных операторов | 0,70 | грн |
Отправка MMS на сети зарубежных операторов | 1,40 | грн |
Передача данных | ||
WAP-доступ к сети Интернет (с 8:00 до 00:00) | 12,29 | грн/мб |
WAP-доступ к сети Интернет (с 00:00 до 8:00) | 12,29 | грн/мб |
Мобильный GPRS-Интернет (с 8:00 до 00:00) | 1,02 | грн/мб |
Мобильный GPRS-Интернет (с 00:00 до 08:00) | 1,02 | грн/мб |
Дополнительная информация по тарифу «Супер Business life 50»
Звонки в Россию при наборе номера в формате «8 – 11» - 0,50 грн/мин.
Неиспользованный в пределах текущего месяца обязательный ежемесячный платеж переносится на бонусный счет.
Срок использования бонусов - 1 мес.