Тариф «Супер life:) 15»
- Описание
- Обсуждение
Условия тарифа «Супер life:) 15» (Контракт)
| Подключение и условия | ||
|---|---|---|
| Абонентская плата | 15,00 | грн/мес |
| Начальный платеж при подключении | 30,00 | грн |
| Стоимость перехода на тариф | 20,00 | грн |
| Плата за соединение | 0,00 | грн |
| Голосовые услуги | ||
| Плата за первую минуту разговора с абонентами других мобильных операторов Украины | 0,69 | грн |
| Плата за последующие минуты раговора с абонентами других мобильных операторов Украины | 0,69 | грн/мин |
| Плата за первую минуту разговора с абонентами фиксированной связи Украины | 0,69 | грн |
| Плата за последующие минуты раговора с абонентами фиксированной связи Украины | 0,69 | грн/мин |
| Сообщения | ||
| Отправка SMS на номера украинских мобильных операторов | 0,39 | грн |
| Отправка SMS на сети зарубежных операторов | 1,17 | грн |
| Отправка MMS на номера абонентов внутри сети | 0,78 | грн |
| Отправка MMS на номера украинских мобильных операторов | 0,78 | грн |
| Отправка MMS на сети зарубежных операторов | 2,34 | грн |
| Передача данных | ||
| WAP-доступ к сети Интернет (с 8:00 до 00:00) | 12,29 | грн/мб |
| WAP-доступ к сети Интернет (с 00:00 до 8:00) | 12,29 | грн/мб |
| Мобильный GPRS-Интернет (с 8:00 до 00:00) | 6,14 | грн/мб |
| Мобильный GPRS-Интернет (с 00:00 до 08:00) | 6,14 | грн/мб |
| Пакеты | ||
| Пакетные минуты на звонки абонентам внутри сети | 3000 | мин/мес |
| Пакетные SMS | 300 | шт/мес |
| SMS сверх пакетных | 0,39 | грн |
| Звонки свыше пакетных минут внутри сети | 0,69 | грн/мин |
Дополнительная информация по тарифу «Супер life:) 15»
Пакетные SMS предоставляются только для сообщений на номера life.
