Тариф «Бизнес»
- Описание
- Обсуждение
Условия тарифа «Бизнес» (Контракт)
| Подключение и условия | ||
|---|---|---|
| Абонентская плата | 100,00 | грн/мес |
| Плата за соединение | 0,00 | грн |
| Голосовые услуги | ||
| Плата за первую минуту разговора внутри сети | 0,25 | грн |
| Плата за последующие минуты раговора внутри сети | 0,25 | грн/мин |
| Плата за первую минуту разговора с абонентами других мобильных операторов Украины | 0,75 | грн |
| Плата за последующие минуты раговора с абонентами других мобильных операторов Украины | 0,75 | грн/мин |
| Плата за первую минуту разговора с абонентами фиксированной связи Украины | 0,75 | грн |
| Плата за последующие минуты раговора с абонентами фиксированной связи Украины | 0,75 | грн/мин |
| Прослушивание голосовой почты | 0,25 | грн/мин |
| Сообщения | ||
| Отправка SMS на номера абонентов внутри сети | 0,20 | грн |
| Отправка SMS на номера украинских мобильных операторов | 0,20 | грн |
| Отправка SMS на сети зарубежных операторов | 0,65 | грн |
| Отправка MMS на номера абонентов внутри сети | 0,50 | грн |
| Отправка MMS на номера украинских мобильных операторов | 0,50 | грн |
| Отправка MMS на сети зарубежных операторов | 4,95 | грн |
| Передача данных | ||
| 3G Интернет | 0,10 | грн/мб |
Дополнительная информация по тарифу «Бизнес»
Звонки на видео почту, фиксированные номера Укртелеком - 0,25 грн/мин.
Видео звонки - 0,30 грн/мин.
Трафик приема/передачи MMS оплачивается по тарифу услуг передачи данных - 0,10 грн/Мб.
